FUZHOU RICHLUX TRADING CO.,LTD
Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Accessoire de transporteur Folklift > Déplacement latéral du chariot élévateur > PINCE EN MOUSSE ET FIBRES CHIMIQUES
PRODUCT CATEGORIES
Type de paiement: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: HMC19D-B002
Additional Info
productivité: 10000
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Hafen: Shenzheng,Shanghai
Description du produit
Conçu spécialement pour manipuler la mousse de rubbe ou la fibre chimique sans l'endommager. La conception des bras coulissants latéraux pour un serrage en douceur et une fonction de déplacement latéral est appliquée pour une efficacité, une sécurité, une durabilité et une économie élevées .. Trouvé dans les industries qui ont besoin de manipuler des blocs de mousse, avec une efficacité élevée. .
CAPACITY@LOAD CENTER | MODEL | MOUNTING CLASS | OPENING RANGE | ARM HEIGHT | ARM LENGTH | MIN TRUCK CARRIAGE WIDTH | FRAME WIDTH | VERTICAL CENTER OF GRAVITY | WEIGHT | EFFECTIVE THICKNESS | HORIZONTAL CENTER OF GRAVITY |
KG@MM |
|
|
A | D | B | M | W | VCG | KG | ET | HCG |
SIDESHIFTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900@1000 | HMC19D-B002 | II | 900-2310 | 400 | 1800 | 890 | 1260 | 225 | 550 | 128 | 441 |
900@1000 | HMC19D-B003 | II | 1000-2410 | 400 | 1800 | 890 | 1040 | 240 | 490 | 128 | 280 |
900@1000 | HMC19D-B006 | II | 445-2285 | 600 | 1800 | 1040 | 1600 | 230 | 660 | 128 | 430 |
900@1000 | HMC19D-B008 | II | 900-2300 | 500 | 2500 | 890 | 1260 | 220 | 730 | 128 | 685 |
900@1000 | HMC19D-C001 | III | 770-2510 | 600 | 1800 | 1040 | 1600 | 233 | 660 | 128 | 430 |
900@1000 | HMC19D-C005 | III | 440-2280 | 400 | 1800 | 1040 | 1600 | 234 | 680 | 128 | 407 |
900@1000 | HMC19D-C008 | III | 430-2280 | 400 | 1800 | 1040 | 1600 | 234 | 565 | 128 | 407 |
1000@1250 | HMC27D-B001 | II | 750-2590 | 400 | 1800 | 990 | 1600 | 260 | 710 | 148 | 375 |
1000@1250 | HMC27D-B003 | II | 795-2635 | 400 | 2500 | 1040 | 1600 | 234 | 847 | 128 | 575 |
1000@1250 | HMC27D-C001 | III | 750-2590 | 400 | 1800 | 990 | 1600 | 263 | 710 | 148 | 375 |
1000@1250 | HMC27D-C002 | III | 790-2640 | 600 | 2500 | 990 | 1600 | 260 | 800 | 148 | 300 |
MODÈLE 19D / 27D
PRESSION 160
DÉBIT HYDRAULIQUE
TIPPLING 40-120
SERRAGE 40-120
Groupes de Produits : Accessoire de transporteur Folklift > Déplacement latéral du chariot élévateur
Produits phares
Envoyer Une Demande
Mr. zhang
Numéro De Téléphone:86-0591-8373561
Fax:
Portable:+8618950335958
E-mail :imya@richautoparts.com
Adresse De Compagnie:section F, 2nd floor, No.2 building, yunzuo, No.528 xihong road, gulou district, Fuzhou, Fujian
Produits connexes
site mobile